CEREDIGION TIDE TABLES...
The figures supplied below are approximate tidal data predictions FOR ABERYSTWYTH.
The approximate amount of correction required to calculate data for a selection of other Cardigan Bay locations is as follows
| Location | Adjustment |
|---|---|
| CARDIGAN: | -33 minutes |
| NEW QUAY: | -7 minutes |
| ABERAERON: | -5 minutes |
| BORTH: | +11 minutes |
| ABERDYFI: | +18 minutes |
| BARMOUTH: | +25 minutes |
| MOCHRAS: | +26 minutes |
| PORTHMADOG: | +26 minutes |
| PWLLLHELI ROAD: | +16 minutes |
| ST. TUDWAL'S ROAD: | +14 minutes |
| NOTE: |
Crown Copyright conditions stipulate that tide table information for
only three months at a time can appear on this page. You may purchase a
full copy of the Ceredigion Tide Tables for only £1.00 from Ceredigion Tourist Information Centres,
from newsagents and angling supplies shops within Ceredigion. The Tide
Tables contain a wealth of information including sunrise/sunset details.
|
| WARNING: | The predictions listed below are estimates only. The tide heights listed may be affected by adverse weather conditions. All times have been adjusted for BST/GMT as appropriate. |
| JANUARY 2010 | HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |
| Fri | 01-01-2010 | 07:55 | 5.2 | 20:22 | 5 | 02:40 | 0.6 | 15:14 | 0.4 |
| Sat | 02-01-2010 | 08:41 | 5.3 | 21:09 | 5 | 03:28 | 0.5 | 16:03 | 0.3 |
| Sun | 03-01-2010 | 09:27 | 5.4 | 21:54 | 5 | 04:14 | 0.5 | 16:48 | 0.3 |
| Mon | 04-01-2010 | 10:12 | 5.4 | 22:40 | 4.8 | 04:59 | 0.6 | 17:33 | 0.4 |
| Tue | 05-01-2010 | 10:59 | 5.2 | 23:27 | 4.6 | 05:42 | 0.7 | 18:16 | 0.6 |
| Wed | 06-01-2010 | 11:45 | 4.9 | - | - | 06:23 | 0.9 | 18:59 | 0.9 |
| Thu | 07-01-2010 | 00:15 | 4.3 | 12:35 | 4.6 | 07:06 | 1.2 | 19:44 | 1.3 |
| Fri | 08-01-2010 | 01:06 | 4 | 13:29 | 4.2 | 07:51 | 1.5 | 20:38 | 1.6 |
| Sat | 09-01-2010 | 02:07 | 3.8 | 14:35 | 3.9 | 08:51 | 1.7 | 21:57 | 1.8 |
| Sun | 10-01-2010 | 03:29 | 3.7 | 16:06 | 3.8 | 10:26 | 1.8 | 23:26 | 1.8 |
| Mon | 11-01-2010 | 04:57 | 3.8 | 17:25 | 3.9 | 11:52 | 1.7 | - | - |
| Tue | 12-01-2010 | 05:57 | 4.1 | 18:19 | 4.1 | 00:28 | 1.6 | 12:53 | 1.5 |
| Wed | 13-01-2010 | 06:42 | 4.4 | 19:03 | 4.3 | 01:18 | 1.4 | 13:42 | 1.3 |
| Thu | 14-01-2010 | 07:22 | 4.6 | 19:42 | 4.4 | 02:00 | 1.3 | 14:24 | 1.1 |
| Fri | 15-01-2010 | 07:59 | 4.8 | 20:17 | 4.6 | 02:37 | 1.1 | 15:02 | 1.0 |
| Sat | 16-01-2010 | 08:33 | 4.9 | 20:49 | 4.6 | 03:12 | 1.1 | 15:36 | 0.9 |
| Sun | 17-01-2010 | 09:05 | 4.9 | 21:20 | 4.6 | 03:44 | 1.0 | 16:07 | 0.9 |
| Mon | 18-01-2010 | 09:36 | 4.9 | 21:49 | 4.5 | 04:14 | 1.1 | 16:37 | 1.0 |
| Tue | 19-01-2010 | 10:06 | 4.8 | 22:20 | 4.4 | 04:43 | 1.1 | 17:07 | 1.1 |
| Wed | 20-01-2010 | 10:38 | 4.7 | 22:53 | 4.3 | 05:12 | 1.2 | 17:37 | 1.2 |
| Thu | 21-01-2010 | 11:14 | 4.5 | 23:31 | 4.1 | 05:42 | 1.3 | 18:09 | 1.3 |
| Fri | 22-01-2010 | 11:56 | 4.3 | - | - | 06:15 | 1.4 | 18:47 | 1.4 |
| Sat | 23-01-2010 | 00:16 | 3.9 | 12:45 | 4.1 | 06:57 | 1.6 | 19:33 | 1.6 |
| Sun | 24-01-2010 | 01:11 | 3.7 | 13:45 | 3.8 | 07:52 | 1.7 | 20:37 | 1.7 |
| Mon | 25-01-2010 | 02:18 | 3.6 | 15:03 | 3.7 | 09:20 | 1.7 | 22:20 | 1.7 |
| Tue | 26-01-2010 | 03:44 | 3.7 | 16:34 | 3.8 | 11:14 | 1.6 | 23:45 | 1.4 |
| Wed | 27-01-2010 | 05:07 | 4 | 17:44 | 4.2 | - | - | 12:25 | 1.2 |
| Thu | 28-01-2010 | 06:06 | 4.5 | 18:37 | 4.5 | 00:46 | 1.1 | 13:24 | 0.9 |
| Fri | 29-01-2010 | 06:56 | 4.9 | 19:24 | 4.8 | 01:40 | 0.8 | 14:16 | 0.5 |
| Sat | 30-01-2010 | 07:42 | 5.3 | 20:09 | 5.1 | 02:30 | 0.6 | 15:04 | 0.3 |
| Sun | 31-01-2010 | 08:26 | 5.5 | 20:52 | 5.2 | 03:15 | 0.4 | 15:48 | 0.1 |
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |
| FEBRUARY 2010 | HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |
| Mon | 01-02-2010 | 09:08 | 5.6 | 21:33 | 5.2 | 03:57 | 0.3 | 16:28 | 0.1 |
| Tue | 02-02-2010 | 09:50 | 5.6 | 22:15 | 5.1 | 04:36 | 0.4 | 17:06 | 0.3 |
| Wed | 03-02-2010 | 10:31 | 5.4 | 22:55 | 4.9 | 05:14 | 0.5 | 17:42 | 0.6 |
| Thu | 04-02-2010 | 11:13 | 5.1 | 23:37 | 4.5 | 05:49 | 0.8 | 18:18 | 1.0 |
| Fri | 05-02-2010 | 11:57 | 4.6 | - | - | 06:25 | 1.1 | 18:54 | 1.4 |
| Sat | 06-02-2010 | 00:23 | 4.2 | 12:45 | 4.1 | 07:06 | 1.5 | 19:40 | 1.7 |
| Sun | 07-02-2010 | 01:19 | 3.8 | 13:50 | 3.7 | 08:03 | 1.9 | 21:02 | 2.0 |
| Mon | 08-02-2010 | 02:48 | 3.5 | 15:47 | 3.5 | 09:57 | 2.0 | 23:00 | 2.0 |
| Tue | 09-02-2010 | 04:44 | 3.6 | 17:20 | 3.6 | 11:36 | 1.8 | - | - |
| Wed | 10-02-2010 | 05:46 | 4 | 18:12 | 3.9 | 00:09 | 1.8 | 12:40 | 1.6 |
| Thu | 11-02-2010 | 06:30 | 4.3 | 18:51 | 4.2 | 01:00 | 1.5 | 13:27 | 1.3 |
| Fri | 12-02-2010 | 07:08 | 4.6 | 19:27 | 4.4 | 01:42 | 1.3 | 14:07 | 1.1 |
| Sat | 13-02-2010 | 07:42 | 4.7 | 19:57 | 4.5 | 02:18 | 1.1 | 14:42 | 1.0 |
| Sun | 14-02-2010 | 08:12 | 4.9 | 20:26 | 4.6 | 02:51 | 1.0 | 15:13 | 0.9 |
| Mon | 15-02-2010 | 08:40 | 4.9 | 20:53 | 4.6 | 03:22 | 1.0 | 15:42 | 0.9 |
| Tue | 16-02-2010 | 09:08 | 4.9 | 21:20 | 4.7 | 03:51 | 0.9 | 16:10 | 0.9 |
| Wed | 17-02-2010 | 09:36 | 4.9 | 21:49 | 4.6 | 04:18 | 0.9 | 16:37 | 0.9 |
| Thu | 18-02-2010 | 10:09 | 4.9 | 22:22 | 4.6 | 04:45 | 1.0 | 17:04 | 1.0 |
| Fri | 19-02-2010 | 10:44 | 4.7 | 23:00 | 4.4 | 05:12 | 1.1 | 17:33 | 1.1 |
| Sat | 20-02-2010 | 11:25 | 4.5 | 23:44 | 4.2 | 05:41 | 1.2 | 18:06 | 1.3 |
| Sun | 21-02-2010 | - | - | 12:14 | 4.2 | 06:18 | 1.4 | 18:48 | 1.5 |
| Mon | 22-02-2010 | 00:37 | 3.9 | 13:15 | 3.8 | 07:13 | 1.6 | 19:54 | 1.7 |
| Tue | 23-02-2010 | 01:45 | 3.7 | 14:38 | 3.6 | 08:55 | 1.7 | 21:55 | 1.8 |
| Wed | 24-02-2010 | 03:19 | 3.7 | 16:20 | 3.7 | 11:00 | 1.6 | 23:29 | 1.5 |
| Thu | 25-02-2010 | 04:50 | 4 | 17:31 | 4.1 | - | - | 12:14 | 1.2 |
| Fri | 26-02-2010 | 05:51 | 4.5 | 18:23 | 4.5 | 00:33 | 1.2 | 13:12 | 0.8 |
| Sat | 27-02-2010 | 06:39 | 5 | 19:08 | 4.9 | 01:27 | 0.8 | 14:01 | 0.4 |
| Sun | 28-02-2010 | 07:23 | 5.3 | 19:49 | 5.1 | 02:14 | 0.6 | 14:45 | 0.2 |
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |
| MARCH 2010 | HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |
| Mon | 01-03-2010 | 08:04 | 5.6 | 20:29 | 5.3 | 02:56 | 0.4 | 15:25 | 0.1 |
| Tue | 02-03-2010 | 08:45 | 5.7 | 21:08 | 5.3 | 03:35 | 0.3 | 16:02 | 0.2 |
| Wed | 03-03-2010 | 09:24 | 5.6 | 21:46 | 5.2 | 04:11 | 0.4 | 16:36 | 0.4 |
| Thu | 04-03-2010 | 10:03 | 5.4 | 22:24 | 5 | 04:45 | 0.6 | 17:09 | 0.7 |
| Fri | 05-03-2010 | 10:43 | 5 | 23:05 | 4.7 | 05:18 | 0.8 | 17:40 | 1.1 |
| Sat | 06-03-2010 | 11:25 | 4.5 | 23:49 | 4.2 | 05:52 | 1.2 | 18:13 | 1.5 |
| Sun | 07-03-2010 | - | - | 12:12 | 4 | 06:33 | 1.6 | 18:57 | 1.9 |
| Mon | 08-03-2010 | 00:43 | 3.8 | 13:16 | 3.5 | 07:37 | 1.9 | 20:24 | 2.1 |
| Tue | 09-03-2010 | 02:15 | 3.5 | 15:29 | 3.3 | 09:34 | 2.0 | 22:25 | 2.1 |
| Wed | 10-03-2010 | 04:21 | 3.6 | 17:04 | 3.5 | 11:10 | 1.9 | 23:40 | 1.9 |
| Thu | 11-03-2010 | 05:25 | 3.9 | 17:55 | 3.8 | - | - | 12:14 | 1.6 |
| Fri | 12-03-2010 | 06:09 | 4.2 | 18:33 | 4.1 | 00:33 | 1.6 | 13:01 | 1.3 |
| Sat | 13-03-2010 | 06:45 | 4.4 | 19:04 | 4.3 | 01:15 | 1.3 | 13:40 | 1.1 |
| Sun | 14-03-2010 | 07:16 | 4.6 | 19:32 | 4.4 | 01:52 | 1.2 | 14:14 | 1.0 |
| Mon | 15-03-2010 | 07:45 | 4.7 | 19:57 | 4.5 | 02:25 | 1.0 | 14:45 | 0.9 |
| Tue | 16-03-2010 | 08:11 | 4.8 | 20:24 | 4.6 | 02:55 | 1.0 | 15:14 | 0.8 |
| Wed | 17-03-2010 | 08:39 | 4.9 | 20:51 | 4.7 | 03:24 | 0.9 | 15:42 | 0.8 |
| Thu | 18-03-2010 | 09:09 | 5 | 21:21 | 4.8 | 03:53 | 0.9 | 16:09 | 0.8 |
| Fri | 19-03-2010 | 09:42 | 4.9 | 21:57 | 4.7 | 04:21 | 0.9 | 16:37 | 0.9 |
| Sat | 20-03-2010 | 10:21 | 4.8 | 22:36 | 4.6 | 04:50 | 0.9 | 17:07 | 1.1 |
| Sun | 21-03-2010 | 11:03 | 4.5 | 23:21 | 4.4 | 05:22 | 1.1 | 17:41 | 1.3 |
| Mon | 22-03-2010 | 11:54 | 4.1 | - | - | 06:04 | 1.3 | 18:28 | 1.5 |
| Tue | 23-03-2010 | 00:17 | 4 | 13:00 | 3.8 | 07:11 | 1.6 | 19:49 | 1.8 |
| Wed | 24-03-2010 | 01:30 | 3.8 | 14:30 | 3.6 | 09:08 | 1.6 | 21:46 | 1.8 |
| Thu | 25-03-2010 | 03:06 | 3.8 | 16:06 | 3.7 | 10:46 | 1.4 | 23:10 | 1.5 |
| Fri | 26-03-2010 | 04:30 | 4.1 | 17:13 | 4.1 | 11:56 | 1.1 | - | - |
| Sat | 27-03-2010 | 05:30 | 4.5 | 18:03 | 4.5 | 00:13 | 1.2 | 12:51 | 0.7 |
| Sun (BST) | 28-03-2010 | 07:17 | 4.9 | 19:45 | 4.9 | 02:05 | 0.9 | 14:39 | 0.5 |
| Mon | 29-03-2010 | 08:00 | 5.3 | 20:25 | 5.1 | 02:51 | 0.6 | 15:21 | 0.4 |
| Tue | 30-03-2010 | 08:40 | 5.4 | 21:03 | 5.3 | 03:32 | 0.5 | 15:59 | 0.4 |
| Wed | 31-03-2010 | 09:20 | 5.5 | 21:42 | 5.3 | 04:09 | 0.5 | 16:34 | 0.5 |
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |

Crown Copyright conditions stipulate that tide table information for
only three months at a time can appear on this page. You may purchase a
full copy of the Ceredigion Tide Tables for only £1.00 from