TABLAU LLANW CEREDIGION...
Mae'r ystadegau isod yn cynnig brasamcan o'r manylion llanw a thrai AR GYFER ABERYSTWYTH
.
Isod cewch frasamcan o faint y dylid addasu amseroedd ar gyfer amrywiol drefi gwyliau ym Mae Ceredigion:
| Lleoliad | Addasiad |
|---|---|
| ABERTEIFI: | -33 munud |
| Y CEI NEWYDD: | -7 munud |
| ABERAERON: | -5 munud |
| Y BORTH: | +11 munud |
| ABERDYFI: | +18 munud |
| ABERMAW: | +25 munud |
| MOCHRAS: | +26 munud |
| PORTHMADOG: | +26 munud |
| FFORDD PWLLHELI: | +16 munud |
| FFORDD TUDWAL SANT: | +14 munud |
| NODER: | Oherwydd amodau hawlfraint y Goron dim ond manylion tablau llanw am dri mis ar y tro sydd yn ymddangos ar y tudalennau hyn mwyach. Medrwch brynu llyfryn Tablau Llanw Ceredigion - sydd yn cynnwys manylion defnyddiol eraill gan gynnwys tablau amseroedd gwawrio a machlud haul - o unrhyw un o Ganolfannau Croeso Ceredigion ac o nifer o siopau lleol ar yr arfordir am £1.00. |
![]() |
| RHYBUDD: | Amcan yn unig a gynnigir gan yr ystadegau isod. Gall uchder y llanw gael ei effeithio gan dywydd garw. Nodwch fod amseroedd wedi eu haddasu ar gyfer Amser Haf Prydeinig (AHP) ac Amser Cywir Greenwich (ACG) fel bo'n gymwys. |
| MAI 2012 | PENLLANW | LLANW ISEL | |||||||
| Dyddiad | A.M. | Uchder mtr. | P.M. | Uchder mtr. | AM | Uchder mtr. | P.M. | Uchder mtr. | |
| Maw | 01 | 0401 | 3.9 | 1652 | 3.8 | 1133 | 1.3 | 2351 | 1.4 |
| Mer | 02 | 0512 | 4.2 | 1754 | 4.2 | - | - | 1237 | 1.1 |
| Iau | 03 | 0611 | 4.6 | 1845 | 4.6 | 0054 | 1.1 | 1332 | 0.8 |
| Gwe | 04 | 0703 | 4.9 | 1932 | 4.9 | 0149 | 0.8 | 1421 | 0.6 |
| Sad | 05 | 0750 | 5.1 | 2016 | 5.2 | 0239 | 0.6 | 1507 | 0.4 |
| Sul | 06 | 0835 | 5.3 | 2100 | 5.3 | 0326 | 0.4 | 1551 | 0.4 |
| Llu | 07 | 0920 | 5.3 | 2144 | 5.3 | 0412 | 0.4 | 1634 | 0.5 |
| Maw | 08 | 1006 | 5.1 | 2228 | 5.2 | 0457 | 0.4 | 1718 | 0.7 |
| Mer | 09 | 1051 | 4.9 | 2315 | 5.0 | 0542 | 0.6 | 1802 | 0.9 |
| Iau | 10 | 1139 | 4.6 | - | - | 0630 | 0.8 | 1848 | 1.2 |
| Gwe | 11 | 0004 | 4.8 | 1232 | 4.3 | 0722 | 1.1 | 1940 | 1.4 |
| Sad | 12 | 0059 | 4.5 | 1331 | 4.0 | 0818 | 1.3 | 2037 | 1.6 |
| Sul | 13 | 0201 | 4.2 | 1439 | 3.8 | 0918 | 1.4 | 2139 | 1.7 |
| Llu | 14 | 0311 | 4.1 | 1553 | 3.7 | 1020 | 1.5 | 2245 | 1.7 |
| Maw | 15 | 0424 | 4.1 | 1707 | 3.8 | 1126 | 1.5 | 2353 | 1.6 |
| Mer | 16 | 0532 | 4.1 | 1809 | 4.0 | - | - | 1230 | 1.4 |
| Iau | 17 | 0629 | 4.3 | 1857 | 4.2 | 0055 | 1.5 | 1323 | 1.3 |
| Gwe | 18 | 0715 | 4.4 | 1938 | 4.4 | 0146 | 1.4 | 1408 | 1.2 |
| Sad | 19 | 0756 | 4.5 | 2014 | 4.5 | 0230 | 1.2 | 1447 | 1.2 |
| Sul | 20 | 0832 | 4.5 | 2047 | 4.5 | 0309 | 1.2 | 1522 | 1.1 |
| Llu | 21 | 0905 | 4.5 | 2117 | 4.6 | 0345 | 1.1 | 1555 | 1.2 |
| Maw | 22 | 0936 | 4.5 | 2147 | 4.6 | 0419 | 1.1 | 1626 | 1.2 |
| Mer | 23 | 1007 | 4.4 | 2218 | 4.6 | 0451 | 1.2 | 1657 | 1.2 |
| Iau | 24 | 1040 | 4.4 | 2252 | 4.6 | 0524 | 1.2 | 1729 | 1.3 |
| Gwe | 25 | 1118 | 4.3 | 2332 | 4.5 | 0600 | 1.2 | 1805 | 1.4 |
| Sad | 26 | - | - | 1201 | 4.1 | 0642 | 1.3 | 1849 | 1.4 |
| Sul | 27 | 0018 | 4.4 | 1253 | 4.0 | 0734 | 1.3 | 1946 | 1.5 |
| Llu | 28 | 0114 | 4.2 | 1354 | 3.8 | 0834 | 1.4 | 2050 | 1.5 |
| Maw | 29 | 0218 | 4.1 | 1501 | 3.8 | 0938 | 1.3 | 2156 | 1.5 |
| Mer | 30 | 0325 | 4.1 | 1611 | 3.9 | 1047 | 1.2 | 2306 | 1.3 |
| Iau | 31 | 0434 | 4.3 | 1718 | 4.2 | 1158 | 1.1 | - | - |
| MEHEFIN 2012 | PENLLANW | LLANW ISEL | |||||||
| Dyddiad | A.M. | Uchder mtr. | P.M. | Uchder mtr. | AM | Uchder mtr. | P.M. | Uchder mtr. | |
| Gwe | 01 | 0539 | 4.5 | 1818 | 4.5 | 0019 | 1.1 | 1301 | 0.9 |
| Sad | 02 | 0638 | 4.7 | 1909 | 4.8 | 0123 | 0.9 | 1357 | 0.8 |
| Sul | 03 | 0730 | 4.9 | 1957 | 5.0 | 0218 | 0.7 | 1446 | 0.7 |
| Llu | 04 | 0818 | 5.0 | 2043 | 5.2 | 0310 | 0.6 | 1534 | 0.7 |
| Maw | 05 | 0906 | 5.0 | 2128 | 5.3 | 0359 | 0.5 | 1620 | 0.7 |
| Mer | 06 | 0951 | 5.0 | 2213 | 5.3 | 0446 | 0.5 | 1705 | 0.8 |
| Iau | 07 | 1037 | 4.9 | 2259 | 5.2 | 0533 | 0.6 | 1748 | 0.9 |
| Gwe | 08 | 1124 | 4.7 | 2346 | 5.0 | 0618 | 0.7 | 1831 | 1.1 |
| Sad | 09 | - | - | 1211 | 4.5 | 0702 | 0.9 | 1915 | 1.2 |
| Sul | 10 | 0035 | 4.8 | 1301 | 4.2 | 0747 | 1.1 | 2000 | 1.4 |
| Llu | 11 | 0127 | 4.5 | 1356 | 4.0 | 0833 | 1.3 | 2049 | 1.6 |
| Maw | 12 | 0224 | 4.2 | 1458 | 3.8 | 0925 | 1.5 | 2147 | 1.7 |
| Mer | 13 | 0329 | 4.0 | 1613 | 3.7 | 1026 | 1.6 | 2258 | 1.8 |
| Iau | 14 | 0447 | 3.9 | 1736 | 3.8 | 1139 | 1.6 | - | - |
| Gwe | 15 | 0601 | 4.0 | 1836 | 3.9 | 0015 | 1.7 | 1245 | 1.5 |
| Sad | 16 | 0656 | 4.1 | 1920 | 4.1 | 0117 | 1.6 | 1336 | 1.4 |
| Sul | 17 | 0737 | 4.2 | 1956 | 4.2 | 0206 | 1.4 | 1420 | 1.3 |
| Llu | 18 | 0812 | 4.2 | 2027 | 4.4 | 0248 | 1.3 | 1457 | 1.3 |
| Maw | 19 | 0845 | 4.3 | 2056 | 4.5 | 0325 | 1.2 | 1533 | 1.2 |
| Mer | 20 | 0915 | 4.4 | 2126 | 4.6 | 0401 | 1.1 | 1607 | 1.1 |
| Iau | 21 | 0947 | 4.4 | 2159 | 4.7 | 0436 | 1.1 | 1642 | 1.1 |
| Gwe | 22 | 1022 | 4.5 | 2236 | 4.8 | 0513 | 1.0 | 1718 | 1.1 |
| Sad | 23 | 1100 | 4.5 | 2316 | 4.8 | 0551 | 1.0 | 1757 | 1.1 |
| Sul | 24 | 1144 | 4.4 | - | - | 0633 | 1.0 | 1840 | 1.1 |
| Llu | 25 | 0003 | 4.7 | 1233 | 4.3 | 0718 | 1.0 | 1928 | 1.2 |
| Maw | 26 | 0054 | 4.6 | 1327 | 4.2 | 0807 | 1.1 | 2020 | 1.2 |
| Mer | 27 | 0151 | 4.4 | 1427 | 4.0 | 0901 | 1.2 | 2118 | 1.3 |
| Iau | 28 | 0252 | 4.3 | 1533 | 4.0 | 1005 | 1.2 | 2227 | 1.3 |
| Gwe | 29 | 0400 | 4.2 | 1645 | 4.1 | 1122 | 1.2 | 2351 | 1.3 |
| Sad | 30 | 0512 | 4.3 | 1754 | 4.3 | - | - | 1236 | 1.2 |
| GORFFENNAF 2012 | PENLLANW | LLANW ISEL | |||||||
| Dyddiad | A.M. | Uchder mtr. | P.M. | Uchder mtr. | AM | Uchder mtr. | P.M. | Uchder mtr. | |
| Sul | 01 | 0621 | 4.4 | 1853 | 4.6 | 0104 | 1.1 | 1338 | 1.0 |
| Llu | 02 | 0717 | 4.6 | 1943 | 4.9 | 0205 | 0.9 | 1432 | 0.9 |
| Maw | 03 | 0806 | 4.8 | 2029 | 5.1 | 0259 | 0.8 | 1521 | 0.8 |
| Mer | 04 | 0852 | 4.9 | 2113 | 5.3 | 0348 | 0.6 | 1606 | 0.8 |
| Iau | 05 | 0936 | 5.0 | 2157 | 5.4 | 0434 | 0.5 | 1649 | 0.8 |
| Gwe | 06 | 1019 | 5.0 | 2239 | 5.4 | 0516 | 0.5 | 1728 | 0.8 |
| Sad | 07 | 1101 | 4.9 | 2321 | 5.3 | 0555 | 0.6 | 1806 | 0.9 |
| Sul | 08 | 1143 | 4.7 | - | - | 0633 | 0.8 | 1842 | 1.1 |
| Llu | 09 | 0005 | 5.0 | 1226 | 4.5 | 0709 | 1.0 | 1920 | 1.3 |
| Maw | 10 | 0049 | 4.7 | 1312 | 4.2 | 0748 | 1.2 | 2002 | 1.5 |
| Mer | 11 | 0136 | 4.3 | 1403 | 3.9 | 0832 | 1.5 | 2053 | 1.7 |
| Iau | 12 | 0233 | 3.9 | 1507 | 3.6 | 0927 | 1.7 | 2203 | 1.9 |
| Gwe | 13 | 0348 | 3.6 | 1649 | 3.5 | 1044 | 1.8 | 2336 | 1.9 |
| Sad | 14 | 0532 | 3.6 | 1814 | 3.6 | - | - | 1206 | 1.8 |
| Sul | 15 | 0636 | 3.7 | 1900 | 3.9 | 0048 | 1.8 | 1306 | 1.6 |
| Llu | 16 | 0718 | 3.9 | 1934 | 4.1 | 0140 | 1.6 | 1352 | 1.5 |
| Maw | 17 | 0751 | 4.0 | 2004 | 4.3 | 0224 | 1.4 | 1433 | 1.3 |
| Mer | 18 | 0822 | 4.2 | 2033 | 4.5 | 0304 | 1.2 | 1511 | 1.2 |
| Iau | 19 | 0853 | 4.4 | 2104 | 4.7 | 0342 | 1.0 | 1548 | 1.0 |
| Gwe | 20 | 0926 | 4.6 | 2139 | 5.0 | 0419 | 0.9 | 1626 | 0.9 |
| Sad | 21 | 1002 | 4.7 | 2217 | 5.1 | 0457 | 0.7 | 1703 | 0.8 |
| Sul | 22 | 1042 | 4.8 | 2258 | 5.1 | 0535 | 0.7 | 1742 | 0.7 |
| Llu | 23 | 1124 | 4.8 | 2342 | 5.1 | 0614 | 0.6 | 1823 | 0.8 |
| Maw | 24 | - | - | 1210 | 4.6 | 0654 | 0.7 | 1906 | 0.9 |
| Mer | 25 | 0030 | 4.9 | 1300 | 4.4 | 0739 | 0.9 | 1952 | 1.1 |
| Iau | 26 | 0123 | 4.6 | 1355 | 4.2 | 0827 | 1.1 | 2046 | 1.3 |
| Gwe | 27 | 0221 | 4.3 | 1500 | 4.0 | 0929 | 1.4 | 2158 | 1.4 |
| Sad | 28 | 0331 | 4.0 | 1618 | 3.9 | 1057 | 1.5 | 2335 | 1.4 |
| Sul | 29 | 0455 | 4.0 | 1739 | 4.1 | - | - | 1221 | 1.4 |
| Llu | 30 | 0611 | 4.1 | 1841 | 4.4 | 0054 | 1.3 | 1326 | 1.3 |
| Maw | 31 | 0708 | 4.4 | 1930 | 4.8 | 0156 | 1.0 | 1420 | 1.1 |
